Das Produkt hat mich überzeugt.
31. Aug. 2023 | Andy
Menge | Preis pro Stück | Ersparnis für die Mindestbestellmenge | Gesamtbetrag |
---|---|---|---|
Mindestmenge 1 | 27,35 € | - | ... |
3 | ... | 11% | ... |
7 | ... | 15% | ... |
19 | ... | 25% | ... |
Niedrigster Preis 51 | 17,35 € | 37% | ... |
Die in der Tabelle angezeigten Maße beziehen sich auf die Größe des Kleidungsstücks, nicht auf die Körpermaße.
Länge (A):vom höchsten Punkt am Schultersaum bis zum unteren Saum auf der Rückseite.
Weite (B):von einer Seite zur anderen, direkt unter den Ärmeln gemessen (wenn flach ausgebreitet).
Größe | Länge (A) cm | Weite (B) cm |
---|---|---|
XS | 61 | 47 |
S | 62 | 50 |
M | 63 | 53 |
L | 65 | 56 |
XL | 71 | 59 |
2XL | 73 | 60 |
3XL | 75 | 63 |
4XL | 77 | 66 |
31. Aug. 2023 | Andy
7. Feb. 2023 | Vanessa
Antwort Ihres Vistaprint Kundenservice:
Für Ihre Bewertung und Feedback bedanken wir uns und es tut uns leid, dass der Pullover nicht Ihren Erwartungen entspricht. Ihr Anliegen werden wir uns einmal anschauen und uns in Kürze per privater Nachricht bei Ihnen melden. Vorab werden wir uns um weitere Infos zu diesem Pullover erkundigen. Wir sind uns jedoch sicher eine Lösung zu finden. Viele Grüße Ihr VistaPrint-Team